详细介绍:
設備諸元
.
型番 | 製作能力(mm) | 鑄造機主機台尺寸 L×W×H(mm) | |
| 製品最大外徑 | 製品の長さ | ||
| HTR-200 | Ø65~Ø200 | 2000 | 2100×1600×1215 |
| HTR-450 | Ø160~Ø450 | 2100 | 2200×1700×1215 |
| HTR-M480 | Ø400~Ø800 | 2200 | 2300×1700×1600 |
| HTR-600 | Ø300~Ø600 | 3000 | 3100×1800×1350 |
.
上記の仕様はご参考のみです。設計変更又はカスタマイズの仕様がございましても記載しないことがございます。
.
※ 鋳造生産全線の製作は承りです。



