详细介绍:
機械諸元
.
型番 規格 | HTY-RC300 | HTY-RC450 | HTY-RC600 | ||
| 清洗力:(トン/日) | 2~3 | 3~6 | 6~15 | ||
| バケット寸法 (mm) | Ø300×924L | Ø450×1000L | Ø600×2000L | ||
| 機械寸法 | 長さ (mm) | 1650 | 1716 | 2940 | |
高 さ | 入口(mm) | 690 | 730 | 720 | |
| 出口(mm) | 380 | 300 | 420 | ||
| 幅 (mm) | 520 | 650 | 750 | ||
| モーター(減速機付) | 1/2HP x 4P | 1HP x 4P | 2HP x 4P | ||
.
上記の仕様はご参考のみです。設計変更又はカスタマイズの仕様がございましても記載しないことがございます。
.
.




