详细介绍:
製品仕様
.
| 対応規格 | ボルト長さL:最長300mm / 最短30mm | ||
| 直徑Ød:Ø12~Ø42(機械の仕様によって違う) | |||
| モーター馬力 | 3~7.5馬力(機械の仕様によって違う) | ||
| 機械の幅 | 標準900,1000,1200,1400mm(ご希望の通りに設計) | ||
| 機械の高さ | カスタマイズ | ||
| 入口の高さ | 1000~1500mm | ||
| 供給速度 | 型 番 | 12L | ボルト長さ: 250mmの場合、150 pcs/min (Max |
| 16L | ボルト長さ: 250mmの場合、140 pcs/min (Max) | ||
| 20L | ボルト長さ: 250mmの場合、90 pcs/min (Max) | ||
| 25L | ボルト長さ: 250mmの場合、60 pcs/min (Max) | ||
| 30L | ボルト長さ: 250mmの場合、54 pcs/min (Max | ||
| 42L | ボルト長さ: 250mmの場合、45 pcs/min (Max) | ||
| 機械昇降装置 | 電動昇降装置は標準仕様外です | ||
| キリコ収集箱等の追加 | 可能です。 | ||
.上記の仕様はご参考のみです。設計変更又はカスタマイズの仕様がございましても記載しないことがございます。
.





