详细介绍:
設備諸元
.Ø
型番 規格 | 32B | 38B | 41B | 45B |
| 材料徑 (mm) | Ø12~Ø32 | Ø18~Ø38 | Ø18~Ø42 | Ø20~Ø45 |
| 中心高さ (mm) | 1250~2250 | 1250~2265 | 2000~2265 | 2000~2265 |
| クラッチ | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 材料送り装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
調整メーター (ローラー) | 無 | 有 | 有 | 有 |
安全カバー (ローラー) | 無 | 有 | 有 | 有 |
| シリンダー種類 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 |
..
上記の仕様はご参考のみです。設計変更又はカスタマイズの仕様がございましても記載しないことがございます。
.
.




